Thank You!
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS100 |
| Alimentation d'énergie: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Environnement de travail: | +10Â ; ° ; C - +35Â ; ° ; C |
| Gamme de mesure de Temp: | 30Â ; ° ; C - +55Â ; ° ; C |
| Précision de la température: | Â ; ± ; 0.1â ; ; ; |
| Taille: | 255*150*26mm (L*W*T) |
| RAM/ROM: | 2G / 8G |
| Affichage: | 7 pouces |
| Poids: | 2kg |
| Options de stockage de données: | Nuage |
| Usages spéciaux: | Caméra intégrée |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS100 |
| Détails d'emballage: | 255*150*26mm (L*W*T), 2kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Usages spéciaux: | Sirène intégrée, détection de mouvement, VISION NOCTURNE, audio bi-directionnel, imperméable/impermé |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, logo adapté aux besoins du client |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS100 |
| Type: | Autre |
| Alimentation d'énergie: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Efficacité: | 60 personnes/minute |
| Environnement de travail: | +10Â ; ° ; C - +35Â ; ° ; C |
| Gamme de mesure de Temp: | 30Â ; ° ; C - +55Â ; ° ; C |
| Précision de la température: | Â ; ± ; 0.1â ; ; ; |
| Distance de mesure optimale: | 50-120cm |
| Taille: | 255*150*26mm (L*W*T) |
| RAM/ROM: | 2G / 8G |
| Affichage: | 7 pouces |
| Options de stockage de données: | Carte de mémoire |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS100 |
| Détails d'emballage: | 255*150*26mm (L*W*T), 2kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS100 |
| Alimentation d'énergie: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Environnement de travail: | +10Â ; ° ; C - +35Â ; ° ; C |
| Gamme de mesure de Temp: | 30Â ; ° ; C - +55Â ; ° ; C |
| Précision de la température: | Â ; ± ; 0.1â ; ; ; |
| Taille: | 255*150*26mm (L*W*T) |
| RAM/ROM: | 2G / 8G |
| Affichage: | 7 pouces |
| Poids: | 2kg |
| Options de stockage de données: | Nuage |
| Usages spéciaux: | Détection de mouvement |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS100 |
| Détails d'emballage: | 255*150*26mm (L*W*T), 2kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS 300 |
| Alimentation d'énergie: | 3,7 batterie de V |
| Poids: | 250 g |
| Pouvoir: | < ; 3w |
| environnement de travail: | 1Â ; ° ; C - +35Â ; ° ; C |
| Gamme de mesure de Temp: | -20Â ; ° ; C - +55Â ; ° ; C |
| Précision de la température: | Â ; ± ; 0.2â ; ; ; |
| Distance de mesure optimale: | 0-10cm |
| Taille: | 30cm (h)*12.8cm (w)*7cm (d) |
| Langue: | 11 |
| Garantie: | 1 an |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS 300 |
| Détails d'emballage: | Paquet : 60.3*26.4*14CM2.56KG |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS 300 |
| Méthode de mesure: | Capteur de distance de capteur de sensibilité |
| Alimentation d'énergie: | Batterie d'USB/ |
| Taille: | 30cm (h)*12.8cm (w)*7cm (d) |
| Poids: | 250 g |
| environnement de travail: | 1Â ; ° ; C - +35Â ; ° ; C |
| Gamme de mesure de Temp: | -20Â ; ° ; C - +55Â ; ° ; C |
| Précision de la température: | Â ; ± ; 0.2â ; ; ; |
| Distance de mesure optimale: | 0-10cm |
| Langue: | 11 genres de langues |
| Garantie: | 1 an |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saful |
| Numéro de modèle: | TS-BS 300 |
| Détails d'emballage: | taille et poids de empaquetage : 2kg 10.5*7*14.5CM (sans parenthèse) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller